<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ig4</title>
	<atom:link href="https://ig4.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ig4.es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 09:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ig4.es/wp-content/uploads/Favicon-ig4-150x150.png</url>
	<title>Ig4</title>
	<link>https://ig4.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title></title>
		<link>https://ig4.es/513-2/</link>
					<comments>https://ig4.es/513-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Controlhydro: riego controlado y aprovechamiento de recursos biomásicos para mejorar la producción en viñedo y olivar La gestión eficiente del agua se ha convertido en uno de los grandes retos de la agricultura mediterránea. En este contexto nace Controlhydro, un proyecto orientado a optimizar el riego en cultivos leñosos mediante el uso de tecnología de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/513-2/"></a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/513-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://ig4.es/526-2/</link>
					<comments>https://ig4.es/526-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ig4 compartimos con orgullo que Kiwa España, entidad independiente y de máximo prestigio, ha validado oficialmente la Metodología IG4 en gestión eficiente del agua y nutrientes. Ha sido en el stand de IG4 Andalucía en la FIMA &#8211; Feria de Zaragoza donde ALBERTO GÓMEZ GARCÍA, Delegado Comercial Food, Feed &#38; Agriculture de Kiwa ha hecho [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/526-2/"></a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/526-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ig4 inicia un proyecto con la Universidad de Sevilla, el CSIC y Agrogenil.</title>
		<link>https://ig4.es/ig4-inicia-un-proyecto-con-la-universidad-de-sevilla-el-csic-y-agrogenil/</link>
					<comments>https://ig4.es/ig4-inicia-un-proyecto-con-la-universidad-de-sevilla-el-csic-y-agrogenil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 16:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<p>En IG4, creemos que el futuro del campo pasa por conocerlo mejor. Por eso, nos hemos aliado con la Universidad de Sevilla, el CSIC y agrogenil en un proyecto de investigación que busca llevar la agricultura de precisión al siguiente nivel. Hemos convertido un olivar en Écija en un verdadero laboratorio al aire libre, instalando [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/ig4-inicia-un-proyecto-con-la-universidad-de-sevilla-el-csic-y-agrogenil/">Ig4 inicia un proyecto con la Universidad de Sevilla, el CSIC y Agrogenil.</a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/ig4-inicia-un-proyecto-con-la-universidad-de-sevilla-el-csic-y-agrogenil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SENSOLIVE: Innovación en el Riego Deficitario en el Olivar</title>
		<link>https://ig4.es/sensolive-innovacion-en-el-riego-deficitario-en-el-olivar/</link>
					<comments>https://ig4.es/sensolive-innovacion-en-el-riego-deficitario-en-el-olivar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 11:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=432</guid>

					<description><![CDATA[<p>En IG4 Agronomía, siempre estamos a la vanguardia de la innovación para afrontar los desafíos del presente y del futuro. En un contexto de cambio climático y las sequías cada vez más frecuentes en Andalucía, optimizar el uso del agua en la agricultura es una prioridad. Con este objetivo, presentamos SENSOLIVE , un proyecto innovador [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/sensolive-innovacion-en-el-riego-deficitario-en-el-olivar/">SENSOLIVE: Innovación en el Riego Deficitario en el Olivar</a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/sensolive-innovacion-en-el-riego-deficitario-en-el-olivar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ig4.es/wp-content/uploads/1000000172.mp4" length="7921235" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Drenaje y CE en Hidropónico Fresa &#8211; NGS</title>
		<link>https://ig4.es/drenaje-y-ce-en-hidroponico-fresa-ngs/</link>
					<comments>https://ig4.es/drenaje-y-ce-en-hidroponico-fresa-ngs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 11:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez tienen más relevancia los cultivos Hidropónicos: mayor productividad y control sobre las cosechas. De la mano de NGS System en la parcela de ensayos de ADESVA, se ha montado una Estación de Control para monitorizar el Riego y el Drenaje, así como la conductividad, temperatura y radiación dentro del invernadero. Resulta muy importante [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/drenaje-y-ce-en-hidroponico-fresa-ngs/">Drenaje y CE en Hidropónico Fresa &#8211; NGS</a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/drenaje-y-ce-en-hidroponico-fresa-ngs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimización Riego y Fertilización en olivo</title>
		<link>https://ig4.es/optimizacion-riego-y-fertilizacion-en-olivo/</link>
					<comments>https://ig4.es/optimizacion-riego-y-fertilizacion-en-olivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 11:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asesoramiento en Riego y Fertilización en una plantación nueva de Olivos Arbequina en el término de Cartaya. Primer año sin datos por cultivo sin producción. 2º Año: Producción : 2.500 Kg/ha Agua : sin determinar Olivar 3º Año: Producción : 6.000 Kg/ha Agua. . . . . : 900 m3/ha 4º Año: Producción .: 10.600 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/optimizacion-riego-y-fertilizacion-en-olivo/">Optimización Riego y Fertilización en olivo</a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/optimizacion-riego-y-fertilizacion-en-olivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manejo de Riego en Cítricos</title>
		<link>https://ig4.es/manejo-de-riego-en-citricos/</link>
					<comments>https://ig4.es/manejo-de-riego-en-citricos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 11:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[<p>LOCALIZACIÓN: Huelva CULTIVO: Naranja Valencia-Late SISTEMA DE RIEGO: Gotero doble línea 1,6 litros/h Nos encontramos con una explotación con una distribución de riego muy irregular en la que se dan pulsos de entre 3 y 5 horas según la época y en base a la metodología de manejo de la finca. Se realizan controles sobre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/manejo-de-riego-en-citricos/">Manejo de Riego en Cítricos</a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/manejo-de-riego-en-citricos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arándanos Monitorizados en Cartaya</title>
		<link>https://ig4.es/arandanos-monitorizados-en-cartaya/</link>
					<comments>https://ig4.es/arandanos-monitorizados-en-cartaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 11:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tercer año monitorizando Arándanos en Cartaya: Control continuo de Humedad, caudales y Dotaciones de Riego. Se han podido detectado con antelación anomalías en el sistema de riego debidas a problemas de obturaciones de goteros y solapamientos de sectores de riego. Se regula con precisión el buen manejo del riego habiéndose conseguido un estado saludable de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/arandanos-monitorizados-en-cartaya/">Arándanos Monitorizados en Cartaya</a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/arandanos-monitorizados-en-cartaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Control CE, Ph y Caudal de riego en caseta de riego</title>
		<link>https://ig4.es/control-ce-ph-y-caudal-de-riego-en-caseta-de-riego/</link>
					<comments>https://ig4.es/control-ce-ph-y-caudal-de-riego-en-caseta-de-riego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 11:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Control de un Sistema de Riego: Caudal real aportado cada 5 minutos y control de Conductividad Eléctrica CE y pH. Nos encontramos con una caseta de Riego que proporciona riego y fertilización a un amplio y variado grupo de fincas. El sistema de riego tiene todas las particularidades de una gran instalación: filtros, bombas, vareador, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/control-ce-ph-y-caudal-de-riego-en-caseta-de-riego/">Control CE, Ph y Caudal de riego en caseta de riego</a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/control-ce-ph-y-caudal-de-riego-en-caseta-de-riego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada Sensores en La Orden &#8211; Mérida</title>
		<link>https://ig4.es/jornada-sensores-en-la-orden-merida/</link>
					<comments>https://ig4.es/jornada-sensores-en-la-orden-merida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ig4_Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 11:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ig4.es/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Invitados por el Centro Experimental La Orden, de la Junta de Extremadura en Valdesequera, participamos en la presentación de la Jornada de Sensores de Humedad y Sistemas de Monitorización. Como empresa que utiliza la familia de sensores de humedad en suelo de DECAGON Devices, distribuidos por Lab-Ferrer y utilizando la platafomra ECH2OSystem, apoyamos con nuestra [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ig4.es/jornada-sensores-en-la-orden-merida/">Jornada Sensores en La Orden &#8211; Mérida</a> appeared first on <a href="https://ig4.es">Ig4</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ig4.es/jornada-sensores-en-la-orden-merida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
